Wo wir geholfen haben
Unser Verein ist sehr rührig bei der Unterstützung und Hilfe, wo Not an Kind, Frau oder Mann ist. Seit der Vereinsgründung haben wir insgesamt über € 130.000,- an Hilfen beigesteuert, die unbezahlte ehrenamtliche Arbeit unserer Mitglieder nicht eingerechnet. Die über Aktivitäten und Spenden eingenommenen Beträge werden ohne jeden Abzug für unsere Hilfeleistungen verwendet!
Hier sehen Sie, welche Unterstützungen wir in den vergangenen Jahren geleistet haben.
Selbstverständlich zahlen wir Lions bei unseren Veranstaltungen daher auch selbst unsere eigenen Eintrittskarten. Dasselbe gilt für unsere vereinsinternen Veranstaltungen: deren Kosten werden ausschließlich von uns selbst privat getragen.
Wir veröffentlichen hier keine personenbezogenen Daten, d.h. nur im Falle von Institutionen geben wir den Empfänger an. Anmerkung: Unser Clubjahr beginnt jeweils am 1. Juli und endet am 30. Juni des Folgejahres.
Hilfsaktionen Clubjahr 2022/2023 |
|
|
|
---|---|---|---|
Zuschuss zur Kaution für die Wohnung einer Kleinfamilie | Klagenfurt | 745 |
|
Soforthilfe nach Brand | Keutschach | 1090 |
|
Spende für die VS Welzenegg zur Beschaffung benötigter Ausstattung | Klagenfurt | 1000 |
|
Unterstützung einer physiotherapeutischen Behandlung |
| 100 |
|
Zuschuss zu den Schul-Skitagen der VS Reifnitz | Reifnitz | 400 |
|
Kauf eines dringend erforderlichen Gebrauchtfahrzeugs für eine in Not geratene Familie | Keutschach | 3000 |
|
Beitrag zu einem Behinderten-gerechten Elektro-Fahrrad | Schiefling | 1000 |
|
Hilfe für eine Familie nach der Flutkatastrophe im Gegendtal | Treffen | 3000 |
|
Schlupfsack für einen beeinträchtigten Buben | Klagenfurt | 329 |
|
Kindergartenbeitrag für ein Kind einer geflüchteten Familie | Keutschach | 195 |
|
Übernahme der Kosten einer dringenden Zahnbehandlung einer bedürftigen Person | Keutschach | 537 |
|
Zuschuss zu einem Fahrrad für einen beeinträchtigten Jungen | Klagenfurt | 1000 |
|
Sitzbank und Schild beim Spar Keutschach für ältere Mitbürger | Keutschach | 229 |
|
Kindergartenbeitrag für ein Kind einer geflüchteten Familie | Keutschach | 240 |
|
Hilfsaktionen Clubjahr 2021/2022 |
| ||
Unterstützung eines Kindes in schwierigen Verhältnissen | Keutschach | 500 |
|
Spendenbeitrag zur Ukraine-Aktion der Gemeinde Maria Wörth und der Freiwilligen Feuerwehr | Reifnitz | 500 | |
Übernahme der Betriebskosten für eine Garconniere zur Unterbringung einer aus der Ukraine geflüchteten Person | Klagenfurt | ca. 900 |
|
Unterstützung der Ausrüstung von First Respondern | Keutschach | 500 |
|
LCI Zuschuss Altbrillenbox |
| 90 |
|
Spende an das SOS Kinderdorf | Moosburg | 2000 | |
Hilfsaktionen Clubjahr 2020/2021 |
| ||
Übernahme der gesamten Bestattungskosten für eine bedürftige Hinterbliebene | Keutschach | 5070 |
|
Beitrag an den LC Drautal zur Unterstützung zweier Familien, bei denen die Väter durch Unfall verstorben waren |
| 1000 |
|
Unterstützung Schulstart | Reifnitz | 200 |
|
Schulstartgeld für ein Kind aus bedürftiger Familie | Reifnitz | 300 |
|
Zuschuss zum Ankauf eines Fussballtisches für das Jugendzentrum | Schiefling | 230 |
|
Heilkostenzuschuss zur Zahnbehandlung einer bedürftige Mitbürgerin | Reifnitz | 998 |
|
Zuschuss zur Wohnkaution für eine in Notlage geratene Mitbürgerin | Keutschach | 2.000 |
|
Hilfsaktionen Clubjahr 2019/2020 |
| ||
Unterstützung einer bedürftigen Mitbürgerin | Keutschach | 450 |
|
Beteiligung an der Spendenaktion "Keutschach hilft Medea" | Medea | 1.000 | |
Mietkosten-Hilfe für eine bedürftige Mitbürgerin | Keutschach | 800 |
|
Unterstützung des Projekts "Kids of Kurland" des Rotary Clubs Plettenberg Bay, Südafrika | Plettenberg Bay | 750 |
|
Unterstützung Skikurs für Kindergartenkind aus bedürftiger Familie | Reifnitz | 223 |
|
Zuschuss für 3 Tage Skikurs eines Reifnitzer Volksschülers aus bedürftiger Familie | Reifnitz | 133 |
|
Zuschuss zum Kauf eines Hörgerätes | Keutschach | 800 |
|
Hilfe für eine durch Todesfälle in Not geratene Mitbürgerin | Keutschach | 1.700 |
|
Unterstützung einer alleinstehenden Mutter in Notlage | Reifnitz | 2.200 |
|
Ausflug für Sonderschulkinder nach Rosegg | Klagenfurt | 550 |
|
Hilfsaktionen Clubjahr 2018/2019 |
|
|
|
Beitrag zum Zirkusprojekt der VS Reifnitz | Reifnitz | 500 |
|
Orff-Instrumente für die Musikschule Schiefling | Schiefling | 1.000 |
|
Einkaufsgutscheine für einen Kärntner in Not | Keutschach | 200 |
|
Zuschuss zur Erstellung einer neuen homepage der VS Schiefling | Schiefling | 1.000 |
|
Mietbeihilfe für eine Kärntnerin in Notlage | Klagenfurt | 300 |
|
Übernahme der Bestattungskosten in einem Notfall | Keutschach | 2.201 |
|
Arbeitskleidung für einen Probearbeitseinsatz eines Kärntners in Not | Reifnitz | 79 |
|
Beitrag zum Lions-Hilfsprojekt "Hochwasser in Kärnten" | Kärnten | 1.000 |
|
Ausflug für Sonderschulkinder | Klagenfurt | 500 |
|
Hilfsaktionen Clubjahr 2017/2018 |
|
|
|
Beitrag zum Zirkusprojekt Volksschule Keutschach | Keutschach | 500 |
|
Zuschuss zur Renovierung des Kinderspielsplatzes in Reifnitz (Geräte) | Reifnitz | 4.743 | |
Lebensmittel-Gutschein für bedürftige Bürgerin | Reifnitz | 200 |
|
Unterstützung der Kinder einer in Not geratenen Familie | Keutschach | 1200 |
|
Förderung einer in Not geratenen Bürgerin | Keutschach | 362 |
|
Ausflug für Sonderschulkinder | Klagenfurt | 980 |
|
Lebensmittel-Gutscheine für bedürftige Familie | Keutschach | 400 |
|
Kautionsübernahme für bedürftige Familie | Keutschach | 3.467 |
|
Zuschuss Zahnarztkosten bedürftige Bürgerin | Reifnitz | 350 |
|
Lebensmittel-Gutscheine für bedürftige Familie | Keutschach | 200 |
|
Zuschuss Winterkleidung bedürftiges Kind | Keutschach | 280 |
|
Therapie-Geräte für die VS 114 Welzenegg; | Klagenfurt |
| |
Hilfsaktionen Clubjahr 2016/2017 |
|
|
|
Unterstützung einer unverschuldet in Not geratenen Familie | Keutschach | 1.173 |
|
Ausflug für Sonderschulkinder | Klagenfurt | 890 |
|
Zuschuss zu Begräbniskosten einer bedürftigen Familie | Schiefling | 500 |
|
Zuschuss "Klettergarten" Sonderschule Waidmannsdorf | Klagenfurt | 1.000 |
|
Hilfsaktionen Clubjahr 2015/2016 |
|
|
|
Ausflug für Sonderschulkinder | Klagenfurt | 460 |
|
Zuschuss Reha Kosten für einen bedürftigen Mitbürger | Keutschach | 800 |
|
Zuschuss Therapiekosten eines Unfallopfers | Keutschach | 1.000 |
|
Zuschuss Heizkosten für eine bedürftige Familie | Ludmannsdorf | 500 |
|
Zuschuss für Therapie eines kranken Kindes | Dellach | 687 |
|
Zuschuss Flüchtlingsausbildung Kinderfreunde Sekirn | Sekirn | 1.500 |
|
Zuschuss Geräteanschaffung Sonderschule Waidmannsdorf | Klagenfurt | 1.500 |
|
Hilfsaktionen Clubjahr 2014/2015 |
|
|
|
Materialzuschuss bedürftige Familie | Reifnitz | 977 |
|
Unterstützung einer bedürftigen Familie | Schiefling | 500 |
|
Zuschuss Europa Friedenskreuz |
| 300 |
|
Zuschuss Ferien für Kinder des St. Anna Spitals | Reifnitz | 500 |
|
Unterstützung eines bedürftigen Studenten | Klagenfurt | 350 |
|
Zuschuss Special Olympics | Klagenfurt | 360 |
|
Reparaturzuschuss bedürftige Familie | Keutschach | 1.000 |
|
Lebensmittelzuschuss für bedürftige Familie | Reifnitz | 1.100 |
|
Unterstützung Sonderschule Waidmannsdorf | Klagenfurt | 1.000 |
|
Hilfsaktionen Clubjahr 2013/2014 |
|
|
|
Zuschuss Special Olympics | Klagenfurt | 360 |
|
Unterstützung eines bedürftigen Studenten | Klagenfurt | 501 |
|
Kinderkrebshilfe: Unterstützung von Familien | Reifnitz | 500 |
|
Zuschuss Elternverein, Tierpädagogik | Reifnitz | 500 |
|
Unterstützung einer bedürftigen Familie wg Todesfall | Reifnitz | 2.000 |
|
GoMobil-Gutscheine für ältere Mitbürger | Keutschach | 380 |
|
Unterstützung behindertes Kind | Reifnitz | 1.290 |
|
Unterstützung bedürftige Familie | Reifnitz | 2.000 |
|
Brennmaterial für einen Bedürftigen | Keutschach | 420 |
|
Hilfsaktionen Clubjahr 2012/2013 |
|
|
|
Zuschuss Therapie krebskrankes Kind | Reifnitz | 3.000 |
|
Zuschuss Special Olympics | Klagenfurt | 360 |
|
Genesungsbeitrag krebskranker Jugendlicher | Keutschach | 3.000 |
|
Zuschuss Kinderurlaub Krebsklinik St. Anna | Sekirn | 500 |
|
Unterstützung eines bedürftigen Studenten | Klagenfurt | 596 |
|
Zuschuss Volksschule Reifnitz | Reifnitz | 543 |
|
Unterstützung Kinderdorf Oviki | Afrika | 2.000 | →Details |